AMD AM2 PWM
XILENCE CPU Kühler, AMD AM2 PWM
Beschreibung:
Der AM2.Q eignet sich Dank der besonders geringen Bauhöhe von 7,3cm für flache Gehäuse, wie sie bei Mediacenterrechnern oft anzutreffen sind. Durch Pulsweitenmodulation (PWM), wird stets die richtige Drehzahl für eine optimale Kühlung gewählt und das Geräuschniveau niedrig gehalten. Ausgelegt ist der Kühler für Mehrkernprozessoren bis 95 Watt Verlustleistung.
Features:
bis zu: AMD Phenom X4 9650, AMD Phenom X4 9100e
Abmessungen und Gewicht
| Höhe | 8 mm |
| Breite | 9,6 mm |
| Tiefe | 11,2 mm |
Daten
| Zertifikate | CE,FCC,RoHS |
| unterst. Sockel | Up to AMD Phenom II X4 910/B95(AM3)Up to AMD Phenom II X3 720/B75(AM3)Up to AMD Phenom II X2 555/B55(AM3)Up to AMD Phenom X4 9650 (AM2+)Up to AMD Phenom X3 8850 (940/AM2+)To all AMD Athlon II X4/X3/X2 Processors(AM3)Up to AMD Athlon X2 7850/6000+/5600+/4800+/3800+ (939/AM2/AM2+,95W and Below)To all AMD Business Class Processors(AM2+/AM2)Up to AMD Athlon FX-53 (939/940)To all AMD Athlon Processors(754/939/AM2)To all AMD Sempron Processors (754/AM2) |
| Lautstärke | 19 dB |
| verb. Lüfter 1 Duchm. | 9,2 mm |
| verb. Lüfter 1 Höhe | 3,2 mm |
| verb. Lüfter 1 Breite | 9,2 mm |
| verb. Lüfter 1 Tiefe | 9,2 mm |
| verb. Lüfter 1 Duchm. | 9,2 mm |
| verb. Lüfter 1 Höhe | 3,2 mm |
| verb. Lüfter 1 Breite | 9,2 mm |
| verb. Lüfter 1 Tiefe | 9,2 mm |
| verb. Lüfter 1 Duchm. | 9,2 mm |
| verb. Lüfter 1 Höhe | 3,2 mm |
| verb. Lüfter 1 Breite | 9,2 mm |
| verb. Lüfter 1 Tiefe | 9,2 mm |
| Kühlkörper Höhe | 4,7 mm |
| Kühlkörper Breite | 9,6 mm |
| Kühlkörper Tiefe | 10,2 mm |
| Multi-Socket-Clip | NEIN |
| Wärmeleitpaste im LU | JA |
| Fan-Speed-Control | NEIN |
| Lüftersteuerung | JA |
| CPU max Watt | 95 W |
| verb. Lüfter | 1 x 92 mm |
Zertifikate
![]() | ![]() | ![]() |




